HISTORIA DE LAS CLASIFICACIONES
Durante la historia de la humanidad, se han hecho diferentes tipos de clasificaciones basadas en distintos criterios, según la época
Personaje o Científico | Siglo o época | Clasificación |
Aristóteles | 384-322 a.C. | Realizo una pequeña e incipiente clasificación de algunos seres vivos por su aspecto externo: plantas con o sin flores, animales vivíparos u ovíparos, con o sin sangre. Esta clasificación estuvo vigente hasta el siglo XVIII Clasifico aprox. 500 especies en 11 categorías. |
Teofrasto | h. 319 a.C. | Clasificó a las plantas en hierbas y arbustos y determinaba las que eran silvestres. |
Demócrito | 470-380 a.C. | Clasificó a los animales en dos categorías: con sangre y sin sangre. |
San Agustín | Edad Media | Clasificó a los animales en tres grupos: peligrosos, útiles y superfluos. |
Alberto Magno | S. XII | Clasificaba organismos en animales, vegetales y seres inorgánicos. Consideraba que existían animales internos (lombriz intestinal y Fasciola hepatica) y organismos inferiores como los hongos. Los vegetales ocupaban un lugar intermedio entre los animales y los seres inorgánicos. |
Mayas y Aztecas | 1400-1521 | Tenían su propia clasificación que también era utilitaria, tanto para plantas, animales y hongos. |
Gaspar Bauhin | 1560-1624 | Fue el primero en usar dos palabras para el nombre científico de los seres vivos, sin embargo, no tuvo éxito con esa propuesta. |
John Ray | S.XVII (1627 -1705) | Realizó una clasificación sistemática, empleando sólo un criterio científico. Su clasificación se basa en la morfología completa de la planta. Fue el primero en vivirlas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. |
Carlos Lineo | S.XVIII (1753) | Describió especies de plantas con términos polinomiales, que consistían en pequeñas frases que dibujaban a las especies. Determinó para cada especie un sistema binominal, es decir, el nombre científico de cada especie lleva dos términos formados por el género y la especie. Estableció las principales categorías para la organización de los seres vivos. Cada categoría está basada en la especie y recibe el nombre de taxón. Su sistema permanece hasta nuestra actualidad. |
Ernst Haeckel | 1834 – 1919 | Hizo el intento de una clasificación natural con consideraciones evolutivas. Propuso el sistema de tres reinos: Vegetal, Animal y Protista. Dentro del Protista colocó a las bacterias y cianobacterias como el grupo Monera en su libro. La historia de la creación. |
Copeland | 1956 | |
Robert H. Whittaker | 1969 | Propuso el esquema de clasificación de los cinco reinos, inspirado en la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animmalia con base en tres caracteres generales: *tipo celular: procarionta o eucarionta *estructuras de los organismos: unicelulares o pluricelulares *tipo de nutrición: por absorción, fotosíntesis o ingestión. |
Lynn Margulis | 1978 | Modificó el nombre el nombre del reino Protista cambiándolo por Protoctista, debido a que en él incluyó a las algas pluricelulares y algunos hongos inferiores. |
Carl Woese | 1977 | Propuso una categoría superior al reino, el Dominio. Reconoció tres linajes evolutivos: Archaea, Bacteria y Eukarya. Utilizó para esta clasificación: tipo de célula, compuesto que forman las membranas celulares y estructura del ARNr 165 como una herramienta para los estudios filogénicos La filogenia molecular ha permitido proponer que los primitivos procariontas se separaron en dos grupos: Eubacterias y Archaebacterias. |
Mayr | 1990 | Propone una clasificación con dominios, subdominios y reinos. |
Lynn Margulis | 1996 | Después propuso dos dominios y cinco reinos: * Dominio Prokarya – Reino Bacteria * Dominio Eukarya – Reinos Protoctista, Fungi, Plantae y Animalia. |
Cavalier-Smith | 1998 | Propone dos suprarreinos y seis reinos: · Suprarreino Prokaryota, con el reino Bacteria · Suprarreino Eukaryota, con los reinos Protozoo, Animmalia, Fungi, Plantae y Chromista. |
ALGUIEN CONOCE SOBRE LA TEORIA DE aRISTOTELES SOBRE ANIMALES CON SANGRE Y SIN SANGRE
ResponderEliminar